Bem vindo a MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831 (47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
3 5/6 Dígitos/6000 | |
Iluminação/Barra Gráfica | • |
True RMS | True RMS AC |
Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
Tensão de Teste | 50/100/250/500/1000V |
Corrente DC | 600?/6000?/60m/400mA |
Corrente AC | 600?/6000?/60m/400m/60/600/1000A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60M? |
Resistência de Teste | 50k~6G? |
Temperatura | -50~1300ºC/-58~2372ºF |
Capacitância | 6?/60?/600?/6mF |
Frequência | 6?/60?/600?/6mF |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle | • |
Função NCV | - |
Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | • |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Mudança de Faixa | Automática |
Interface e Software | - |
Data Logger | - |
Autodesligamento | • |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín. |
Data/Peak Hold | Data Hold |
Auto Range | - |
Inrush | • |
Abertura de Garra | 57mm |
Diâmetro do Condutor | 57mm |
Iluminação na Garra | - |
Precisão Básica | 2% |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 5x1,5V AAA |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 326x108x53/720 |
Garantia | 12 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
Desenvolvido por Rein Sistemas