Bem vindo a MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831 (47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
3 5/6 Dígitos/6000 | |
Iluminação/Barra Gráfica | • |
True RMS | True RMS AC/AC+DC |
Tensão DC | 6/60/600/1000V |
Tensão AC | 6/60/600/1000V |
Tensão de Teste | - |
Corrente DC | 600/2500A |
Corrente AC | 600/2500A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60M? |
Resistência de Teste | - |
Temperatura | -40~+1000ºC/-40~+1832ºF |
Capacitância | 6?/60?/600?/6mF |
Frequência | 60/600/6k/60k/600k/6M/60MHz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle | • |
Função NCV | - |
Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | • |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Mudança de Faixa | Automática |
Interface e Software | - |
Data Logger | - |
Autodesligamento | • |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
Data/Peak Hold | Data Hold |
Auto Range | - |
Inrush | • |
Abertura de Garra | 63mm |
Diâmetro do Condutor | 60mm |
Iluminação na Garra | - |
Precisão Básica | 1,5% |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 298x107x47/726 |
Garantia | 12 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
Desenvolvido por Rein Sistemas