Bem vindo a MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831 (47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem | 3 1/2 Dígitos/1999 |
Iluminação/Barra Gráfica | - |
Velocidade de Medição | - |
Modos de Teste | R/C/L |
Frequência de Teste | - |
Tensão de Teste | - |
Impedância de Saída | - |
Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/2MΩ |
Resistência DC | - |
Capacitância | 2n/20n/200n/2μ/20μ/200μ/600μF |
Indutância | 2m/20m/200m/2/20H |
Teste hFE | • |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Autodesligamento | - |
Data Hold | - |
Modo Relativo | - |
Fator de Qualidade | - |
Fator de Dissipação | - |
Seleção Série/Paralelo | - |
Autocalibração | - |
Modo Comparação | - |
Modo de Exibição | - |
Interface e Software | - |
Interface de Controle | - |
Precisão Básica | - |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 172x83x38/310 |
Garantia | 12 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
Desenvolvido por Rein Sistemas