Bem vindo a MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831 (47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
3 3/4 Dígitos/4000 | |
Iluminação/Barra Gráfica | • |
True RMS | - |
Tensão DC | 40m/400m/4/40/400/1000V |
Tensão AC | 40m/400m/4/40/400/750V |
Tensão de Isolamento | - |
Corrente DC | 400?/4000?/40m/400m/4/10A |
Corrente AC | 400?/4000?/40m/400m/4/10A |
Resistência | 400/4k/40k/400k/4M/40M? |
Resistência de Isolamento | - |
Temperatura | -20~+1000ºC/-4~+1832ºF |
Capacitância | 40n/400n/4?/40?/400?F |
Condutância | - |
Indutância | - |
Frequência | 100/1k/10k/100k/10M/30MHz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle/Largura de Pulso | Duty Cycle |
Função VFD | - |
Leit. %4-20mA Loop | - |
Saída %4-20mA Loop | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | - |
Saída de Onda Quadrada | - |
Saída de Tensão | - |
Decibel | - |
Teste hFE | - |
Teste Linha Viva | - |
Teste de Bateria | - |
Teste Lógico | - |
Auto Check ACV/DCV/? | - |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Memória | - |
Interface e Software | Interface USB |
Data Logger | - |
Autodesligamento/Beep Guard | Autodesligamento |
Seleção Função | - |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín. |
Data/Peak Hold | Data Hold |
Auto Range | - |
Limite Hi/Lo (Acima/Abaixo) | - |
Indicação de Bateria Fraca | - |
Precisão Básica | 0,5% |
Holster Protetor Intercambiável | - |
Categoria de Segurança | CAT III 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 195x93,5x61,5/450 |
Garantia | 12 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
Desenvolvido por Rein Sistemas