Bem vindo a MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831 (47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
4 Dígitos (Duplo)/10000 | |
Iluminação/Barra Gráfica | Barra Gráfica |
True RMS | True RMS AC |
Tensão DC | 60m/600m/10/100/1000V |
Tensão AC | 60m/600m/10/100/1000V |
Tensão de Isolamento | - |
Corrente DC | 600?/6000?/60m/600m/6/10A |
Corrente AC | 600?/6000?/60m/600m/6/10A |
Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60M? |
Resistência de Isolamento | - |
Temperatura | -50~+1000ºC/-58~+1832ºF |
Capacitância | 60n/600n/6?/60?/600?/6m/25mF |
Condutância | 100nS |
Indutância | - |
Frequência | 5~1MHz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle/Largura de Pulso | Duty Cycle |
Função VFD | - |
Leit. %4-20mA Loop | - |
Saída %4-20mA Loop | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | • |
Saída de Onda Quadrada | - |
Saída de Tensão | - |
Decibel | - |
Teste hFE | - |
Teste Linha Viva | - |
Teste de Bateria | - |
Teste Lógico | - |
Auto Check ACV/DCV/? | - |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Memória | - |
Interface e Software | Interface USB (Opcional) |
Data Logger | - |
Autodesligamento/Beep Guard | • |
Seleção Função | - |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Méd./Relativo |
Data/Peak Hold | • |
Auto Range | - |
Limite Hi/Lo (Acima/Abaixo) | - |
Indicação de Bateria Fraca | - |
Precisão Básica | 0,08% |
Holster Protetor Intercambiável | - |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 208x103x65/635 |
Garantia | 60 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
Desenvolvido por Rein Sistemas