Bem vindo a MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831 (47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
4 3/4 Dígitos (Duplo)/40000 | |
Iluminação/Barra Gráfica | • |
True RMS | True RMS AC/AC+DC |
Tensão DC | 40m/400m/4/40/400/1000V |
Tensão AC | 40m/400m/4/40/400/1000V |
Tensão de Isolamento | - |
Corrente DC | 40m/400m/10A |
Corrente AC | 40m/400m/10A |
Resistência | 400/4k/40k/400k/4M/40M? |
Resistência de Isolamento | - |
Temperatura | -200~+1200ºC/-328~+2192ºF |
Capacitância | 4nF/40n/400n/4?/40?/400?/4m/10mF |
Condutância | - |
Indutância | - |
Frequência | 40Hz/400Hz/4kHz/40kHz/400kHz/4MHz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle/Largura de Pulso | Duty Cycle |
Função VFD | - |
Leit. %4-20mA Loop | - |
Saída %4-20mA Loop | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | - |
Saída de Onda Quadrada | - |
Saída de Tensão | - |
Decibel | dBm/dB |
Teste hFE | - |
Teste Linha Viva | - |
Teste de Bateria | - |
Teste Lógico | - |
Auto Check ACV/DCV/? | - |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Memória | 1000 Registros |
Interface e Software | Interface USB |
Data Logger | 20000 Registros |
Autodesligamento/Beep Guard | • |
Seleção Função | - |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Máx.-Mín./Relativo |
Data/Peak Hold | Peak Hold |
Auto Range | • |
Limite Hi/Lo (Acima/Abaixo) | - |
Indicação de Bateria Fraca | - |
Precisão Básica | 0,03% |
Holster Protetor Intercambiável | - |
Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
Alimentação | 4x1,5V AA |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 207x95x52/620 |
Garantia | 24 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
Desenvolvido por Rein Sistemas