Bem vindo a MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831 (47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
5 4/5 Dígitos/500000 (Somente DCV e Hz) | |
Iluminação/Barra Gráfica | • |
True RMS | True RMS AC/AC+DC |
Tensão DC | 500m/5/50/500/1000V |
Tensão AC | 500m/5/50/500/1000V |
Tensão de Isolamento | - |
Corrente DC | 500?/5000?/50m/500m/5/10A |
Corrente AC | 500?/5000?/50m/500m/5/10A |
Resistência | 500/5k/50k/500k/5M/50M? |
Resistência de Isolamento | - |
Temperatura | -50~+1000ºC/-58~+1832ºF |
Capacitância | 50n/500n/5?/50?/500?/5m/25mF |
Condutância | 99,99nS |
Indutância | - |
Frequência | 5Hz~1MHz |
Frequência de Rede | • |
Duty Cycle/Largura de Pulso | Duty Cycle |
Função VFD | • |
Leit. %4-20mA Loop | • |
Saída %4-20mA Loop | - |
Teste de Continuidade/Diodo | • |
Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | - |
Saída de Onda Quadrada | - |
Saída de Tensão | - |
Decibel | dBm |
Teste hFE | - |
Teste Linha Viva | - |
Teste de Bateria | - |
Teste Lógico | - |
Auto Check ACV/DCV/? | - |
Mudança de Faixa | Automática/Manual |
Memória | - |
Interface e Software | Interface USB |
Data Logger | - |
Autodesligamento/Beep Guard | • |
Seleção Função | - |
Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Méd. |
Data/Peak Hold | • |
Auto Range | - |
Limite Hi/Lo (Acima/Abaixo) | - |
Indicação de Bateria Fraca | - |
Precisão Básica | 0,02% |
Holster Protetor Intercambiável | - |
Categoria de Segurança | CAT IV 1000V |
Alimentação | 1x9V |
Dimensões (mm)/Peso (g) | 208x103x64,5/635 |
Garantia | 60 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
Desenvolvido por Rein Sistemas