Seja Bem vindo MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831
(47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
| 3 3/4 Dígitos/4000 | |
| Iluminação/Barra Gráfica | - |
| True RMS | True RMS AC |
| Tensão DC | 400m/4/40/400/1000V |
| Tensão AC | 400m/4/40/400/750V |
| Tensão de Teste | - |
| Corrente DC | - |
| Corrente AC | 40/400/1000A |
| Resistência | 400/4k/40k/400k/4M/40M? |
| Resistência de Teste | - |
| Temperatura | - |
| Capacitância | 4?/40?/400?/4mF |
| Frequência | 4k/40k/400k/1MHz |
| Frequência de Rede | - |
| Duty Cycle | - |
| Função NCV | - |
| Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Interface e Software | - |
| Data Logger | - |
| Autodesligamento | • |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | - |
| Data/Peak Hold | Data Hold |
| Auto Range | - |
| Inrush | - |
| Abertura de Garra | 51mm |
| Diâmetro do Condutor | 51mm |
| Iluminação na Garra | - |
| Precisão Básica | 2% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 279x103x53/510 |
| Garantia | 12 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
De Segunda à Sexta. 08:00 às 18:30

Desenvolvido por Rein Sistemas


