Seja Bem vindo MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831
(47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
| 3 1/2 Dígitos/2000 | |
| Iluminação/Barra Gráfica | - |
| True RMS | - |
| Tensão DC | 1000V |
| Tensão AC | 200/750V |
| Tensão de Teste | - |
| Corrente DC | 200/1000A |
| Corrente AC | 200/1000A |
| Resistência | 200/200k? |
| Resistência de Teste | - |
| Temperatura | - |
| Capacitância | - |
| Frequência | 2k/20k/40kHz |
| Frequência de Rede | - |
| Duty Cycle | - |
| Função NCV | - |
| Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Interface e Software | - |
| Data Logger | - |
| Autodesligamento | - |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx. |
| Data/Peak Hold | Data Hold |
| Auto Range | - |
| Inrush | - |
| Abertura de Garra | 57mm |
| Diâmetro do Condutor | 57mm |
| Iluminação na Garra | - |
| Precisão Básica | 1,5% |
| Categoria de Segurança | CAT III 1000V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 277x102x49/540 |
| Garantia | 12 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
De Segunda à Sexta. 08:00 às 18:30

Desenvolvido por Rein Sistemas


