Seja Bem vindo MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831
(47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
| 4 Dígitos/10000 | |
| Iluminação/Barra Gráfica | Iluminac?a?o |
| True RMS | True RMS AC |
| Tensão DC | 1000V |
| Tensão AC | 750V |
| Tensão de Teste | - |
| Corrente DC | 600A |
| Corrente AC | 600A |
| Resistência | 1k/10k? |
| Resistência de Teste | - |
| Temperatura | - |
| Capacitância | - |
| Frequência | - |
| Frequência de Rede | - |
| Duty Cycle | - |
| Função NCV | - |
| Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Interface e Software | - |
| Data Logger | - |
| Autodesligamento | • |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | - |
| Data/Peak Hold | Data Hold |
| Auto Range | • |
| Inrush | - |
| Abertura de Garra | 35mm |
| Diâmetro do Condutor | 35mm |
| Iluminação na Garra | - |
| Precisão Básica | 0,9% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 215x84x50/367 |
| Garantia | 12 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
De Segunda à Sexta. 08:00 às 18:30

Desenvolvido por Rein Sistemas


