Seja Bem vindo MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831
(47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
| 4 Dígitos/10000 | |
| Iluminação/Barra Gráfica | • |
| True RMS | True RMS AC |
| Tensão DC | 600V |
| Tensão AC | 600V |
| Tensão de Teste | - |
| Corrente DC | 1000A |
| Corrente AC | 1000A |
| Resistência | 1k/10k? |
| Resistência de Teste | - |
| Temperatura | -40~+1200ºC/-40~+2192ºF |
| Capacitância | 1000?F |
| Frequência | 20~400Hz |
| Frequência de Rede | • |
| Duty Cycle | - |
| Função NCV | - |
| Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Interface e Software | - |
| Data Logger | - |
| Autodesligamento | • |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Data/Peak Hold | • |
| Auto Range | - |
| Inrush | • |
| Abertura de Garra | 50mm |
| Diâmetro do Condutor | 35mm |
| Iluminação na Garra | - |
| Precisão Básica | 2% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 246x80x43/360 |
| Garantia | 12 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
De Segunda à Sexta. 08:00 às 18:30

Desenvolvido por Rein Sistemas


