Seja Bem vindo MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831
(47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
| 3 1/2 Dígitos/1999 | |
| Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação |
| True RMS | - |
| Tensão DC | 2/20/200/1000V |
| Tensão AC | 2/20/200/750V |
| Tensão de Teste | - |
| Corrente DC | - |
| Corrente AC | 200/2000A |
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20M? |
| Resistência de Teste | - |
| Temperatura | - |
| Capacitância | - |
| Frequência | - |
| Frequência de Rede | - |
| Duty Cycle | - |
| Função NCV | - |
| Função LPF/HFR (Filtro Passa Baixa) | - |
| Teste de Continuidade/Diodo | • |
| Detecção de Tensão Sem Contato (NCV) | - |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Interface e Software | - |
| Data Logger | - |
| Autodesligamento | • |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx. |
| Data/Peak Hold | Data Hold |
| Auto Range | - |
| Inrush | - |
| Abertura de Garra | 63mm |
| Diâmetro do Condutor | 60mm |
| Iluminação na Garra | - |
| Precisão Básica | 2,5% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 298x107x47/389 |
| Garantia | 12 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
De Segunda à Sexta. 08:00 às 18:30

Desenvolvido por Rein Sistemas


