Seja Bem vindo MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831
(47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
| Display LCD/Contagem | 4 Dígitos/9999 |
| Iluminação | • |
| Faixa de Medida (m/s) | 2~30m/s |
| Faixa de Medida (ft/min) | - |
| Faixa de Medida (knots) | - |
| Faixa de Medida (km/h) | - |
| Faixa de Medida (mph) | - |
| Faixa de Medida (ºC ou ºF) | 0~40ºC/32~104°F |
| Medição de Volume | • |
| Data Hold | • |
| Autodesligamento | • |
| Máx./Mín./Máx.-Mín./Méd. | Máx./Mín./Méd./2/3 Máx. |
| Ponto de Apoio | Pedra de Rubi |
| Precisão Básica | 3% |
| Data Logger | 2044 Registros |
| Interface e Software | • |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões da Hélice (mm) | 140x69x29 |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 162x78x30/375 |
| Garantia | 12 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
De Segunda à Sexta. 08:00 às 18:30

Desenvolvido por Rein Sistemas


