Seja Bem vindo MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831
(47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
O PSR-F51 é incrivelmente fácil de utilizar com o seu painel de controlo colorido.
Selecione um som e um ritmo e comece. Tão simples como 1,2,3!
Com 120 sons e 114 ritmos, o PSR-F51 é incrivelmente versátil. Além dos já familiares pianos, guitarras e metais, o teclado também nos apresenta muitos instrumentos tradicionais de todo o mundo. O sistema Dual Voice combina instrumentos como o piano e os violinos para um som rico e poderoso.
O metrônomo incluído, permite ao músico melhorar o seu sentido rítmico, essencial para a o estudo e prática. O PSR-F51 também oferece um modo Duo que permite que duas pessoas toquem juntas em zonas idênticas do teclado, o que pode ser útil quando se toca ao vivo ou durante lições de piano
O PSR-F51 pode ser utilizado com pilhas em vez de ligar à corrente elétrica. Requer 6 pilhas AA de 1,5V que podem ser recarregáveis (pilhas recarregáveis de 1,2V Ni-MH ou equivalente) ou normais.
O teclado inclui um suporte para colocar as suas partituras.
| PSR-F51 | ||
|---|---|---|
| PSR-F51 | ||
|---|---|---|
| Tamanho/Peso | ||
| Dimensões | Largura | 940 mm (37”) |
| Altura | 109 mm (4-5/16”) | |
| Profundidade | 306 mm (12-1/16”) | |
| Peso | Peso | 3.4 kg (7 lbs 8 oz) (not including batteries) |
| Interface de controle | ||
| Teclado | Número de teclas | 61 |
| Display | Tipo | LED display |
| Painel | Idioma | English |
| Control Interface | ||
| Keyboard | Touch Response | No |
| Display | Language | English |
| Voices | ||
| Tone Generation | Tone Generating Technology | AWM Stereo Sampling |
| Sons | ||
| Polifonia | Número de polifonias (máx.) | 32 |
| Preset | Número de vozes | 120 |
| EFEITOS | ||
| Tipos | REV - X | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) |
| Chorus | Yes (Fixed in Voice/Non controllable) | |
| Effects | ||
| Functions | Panel Sustain | Yes |
| Accompaniment Styles | ||
| Preset | Number of Preset Styles | 114 |
| Fingering | Multi | |
| Style Control | Main, Fill-in | |
| Músicas | ||
| Preset | Número de músicas predefinidas | 30 |
| Functions | ||
| Lesson/Guide | Part Mute | |
| Funções | ||
| Controles gerais | Metrônomo | Yes |
| Faixa de andamento | 11 - 280 | |
| Transposição | -12 to 0, 0 to +12 | |
| Afinação | Yes | |
| Armazenamento e conectividade | ||
| Conectividade | ENTRADA DC | DC IN 12V |
| Headfones | Stereo MINI-Jack x 1 | |
| Amplificação e alto-falantes | ||
| Amplificadores | 2.5 W + 2.5 W | |
| Falantes | 8 cm x 2 | |
| Fonte de energia | ||
| Fonte de energia | AC Adaptor PA-130 or an equivalent recommended by Yamaha, or six "AA" size alkaline (LR6), manganese (R6) or Ni-MH rechargeable batteries | |
| Consumo | 6 W (with PA-130) | |
| Acessórios | ||
| Acessórios incluídos | Apoio de partitura | Sim |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
De Segunda à Sexta. 08:00 às 18:30

Desenvolvido por Rein Sistemas