Seja Bem vindo MR Electron, efetue login ou cadastre-se
Meu Carrinho
SAC (47) 3445-0831
(47) 3445-0831
Cotações: vendas@mrelectron.com.br
Display LCD/Contagem
| 4 5/6 Dígitos/60000 | |
| Iluminação/Barra Gráfica | Iluminação/Barra Gráfica |
| True RMS | True RMS AC/AC+DC |
| Tensão DC | 600m/6/60/600/1000V |
| Tensão AC | 600m/6/60/600/750V |
| Corrente DC | 600µ/6000µ/60m/400m/20A |
| Corrente AC | 600µ/6000µ/60m/400m/20A |
| Resistência | 600/6k/60k/600k/6M/60M? |
| Condutância | 60nS |
| Temperatura | -50~+1300°C/-58~+2372°F |
| Capacitância | 6n/60n/600n/6µ/60µ/600µ/6mF |
| Frequência | 60/600/6k/60k/600k/6M/10MHz |
| Frequência de Rede | - |
| Duty Cycle | Sim |
| Filtro Passa Baixa | Sim |
| Teste de Continuidade/Diodo | Sim |
| Auto Check ACV/DCV/? | - |
| Detecção de Tensão Sem Contato com Nível (EF) | - |
| Data/Peak Hold | Sim |
| Máx./Mín./Méd./Relativo | Máx./Mín./Relativo |
| Autodesligamento/Beep Guard | Sim |
| Mudança de Faixa | Automática/Manual |
| Data Logger | - |
| Interface e Software | Interface USB |
| Precisão Básica | 0,08% |
| Categoria de Segurança | CAT IV 600V |
| Alimentação | 1x9V |
| Dimensões (mm)/Peso(g) | 198x90x44/400 |
| Garantia | 36 meses |
Av. Getúlio Vargas, 481 - Bucarein - Joinvile - SC - CEP 89202-205
SAC (47) 3445-0831
De Segunda à Sexta. 08:00 às 18:30

Desenvolvido por Rein Sistemas


